Guía de Tallas
Guía de Tallas RizzWear
Todas las medidas están en pulgadas. Para el mejor ajuste, mídase y compare con las tablas de tallas a continuación. En caso de duda, elija una talla más grande.
Cómo medir:
- Pecho: Mida alrededor de la parte más completa de su pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- Cintura: Mida alrededor de su cintura natural.
- Caderas: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
- Altura: Póngase de pie y mida desde la parte superior de su cabeza hasta el suelo.
Camisetas de compresión (Rash Guards)
Las camisetas de compresión tienen un ajuste ceñido. Si prefiere una sensación más holgada, elija una talla más.
| Talla | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Altura (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 26–28 | 34–36 | 62–65 |
| S | 35–37 | 29–31 | 37–39 | 65–67 |
| M | 38–40 | 32–34 | 40–42 | 67–69 |
| L | 41–43 | 35–37 | 43–45 | 69–71 |
| XL | 44–46 | 38–40 | 46–48 | 71–73 |
| 2XL | 47–50 | 41–44 | 49–52 | 73–75 |
Camisetas
Nuestras camisetas tienen un ajuste holgado. Talla real para la mayoría de los cuerpos.
| Talla | Pecho (pulgadas) | Largo del cuerpo (pulgadas) | Largo de la manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 27 | 8 |
| S | 37–39 | 28 | 8.5 |
| M | 40–42 | 29 | 9 |
| L | 43–45 | 30 | 9.5 |
| XL | 46–48 | 31 | 10 |
| 2XL | 49–52 | 32 | 10.5 |
Sudaderas con capucha
Las sudaderas con capucha están cortadas para un ajuste cómodo y ligeramente holgado. Elija una talla más para un look oversized.
| Talla | Pecho (pulgadas) | Largo del cuerpo (pulgadas) | Largo de la manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 36–38 | 25 | 33 |
| S | 39–41 | 26 | 34 |
| M | 42–44 | 27 | 35 |
| L | 45–47 | 28 | 36 |
| XL | 48–50 | 29 | 37 |
| 2XL | 51–54 | 30 | 38 |
Polos
Los polos tienen un corte ajustado. Si tiene el pecho o los hombros anchos, elija una talla más.
| Talla | Pecho (pulgadas) | Largo del cuerpo (pulgadas) | Largo de la manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 33–35 | 27 | 8.5 |
| S | 36–38 | 28 | 9 |
| M | 39–41 | 29 | 9.5 |
| L | 42–44 | 30 | 10 |
| XL | 45–47 | 31 | 10.5 |
| 2XL | 48–51 | 32 | 11 |
¿Aún no está seguro? Contáctenos y le ayudaremos a encontrar la talla adecuada.